<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guclu.NET</title>
	<atom:link href="http://www.guclu.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guclu.net</link>
	<description>Gücü siz de hissedin..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 17:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Çalışan kadın yüzde 35 olacak</title>
		<link>http://www.guclu.net/calisan-kadin-yuzde-35-olacak.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/calisan-kadin-yuzde-35-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[engelli]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11178</guid>
		<description><![CDATA[Seçkin Ergün&#8217;ün haberi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın açıklamaları çalışmaları hızlandırdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın 2023 hedeflerini açıklamasının ardından, Bakanlıklar da bu konuda kendi çalışmalarını hızlandırdı. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı da, bu kapsamda özellikle kadınlar, engelliler, aile ve sosyal hizmetler alanlarında reform niteliğinde hedefler koydu: ÖĞRENCİYE KOLAYLIK: Gezici eğitim ve öğretim ekipleri oluşturularak mevsimlik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/calisan-kadin-yuzde-35-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katarlı’dan danışmana İstanbul fırçası</title>
		<link>http://www.guclu.net/katarli%e2%80%99dan-danismana-istanbul-fircasi.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/katarli%e2%80%99dan-danismana-istanbul-fircasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[danışman]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğna]]></category>
		<category><![CDATA[erdopan]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11175</guid>
		<description><![CDATA[İbrahim Acar&#8217;ın haberi TÜRKİYE’NİN önde gelen inşaat şirketlerinden İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, Türkiye’nin geleceği ile ilgili herkesin büyük umutları olduğunu belirterek “Geçen gün, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Katar sermayesine yön veren bir Yunan fon oluşumu olan Zeus Capital’in yöneticileri, Katar dönüşü ziyaretinde bana sermayedarlarından fırça yediğinden bahsettiler. Sermayedarları niye hâlâ İstanbul’da para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/katarli%e2%80%99dan-danismana-istanbul-fircasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTNET&#8217;ten yeni Netlimitsiz kampanyası</title>
		<link>http://www.guclu.net/ttnetten-yeni-netlimitsiz-kampanyasi.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/ttnetten-yeni-netlimitsiz-kampanyasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11172</guid>
		<description><![CDATA[TTNET, yeni kampanyasıyla limitsiz internet paketini ilk 12 ay boyunca ayda 39 TL&#8217;ye sunduğunu duyurdu. TTNET tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 ay internet bağlantısı taahhüdüyle yeni ve mevcut taahhütsüz abonelere sunulan Netlimitsiz paketi, herkese ilk 12 ay boyunca ayda 39 liraya limitsiz internet imkanı sağlıyor. İnternet kullanıcılarının kota aşımı nedeniyle sürpriz faturalarla karşılaşmasının da önüne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/ttnetten-yeni-netlimitsiz-kampanyasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar yeni güne altında rekorla başladı</title>
		<link>http://www.guclu.net/piyasalar-yeni-gune-altinda-rekorla-basladi.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/piyasalar-yeni-gune-altinda-rekorla-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11169</guid>
		<description><![CDATA[İMKB 100 Endeksi birinci seansa, önceki kapanışa göre 370,77 puan artarak 69.620,91 puan seviyesinden başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,54 oranında değer kazandı. DÖVİZ İstanbul serbest piyasada dolar 1,5240, avro 2,2520 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı&#8217;da 1,5160 liradan alınan dolar 1,5240 liradan satılıyor. 2,2400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2520 lira olarak belirlendi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/piyasalar-yeni-gune-altinda-rekorla-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emekliye ikinci baharda duble maaş</title>
		<link>http://www.guclu.net/emekliye-ikinci-baharda-duble-maas.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/emekliye-ikinci-baharda-duble-maas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bahar]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal güvenlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11166</guid>
		<description><![CDATA[Hazal Ateş&#8217;in haberi İkinci bir maaş kazandıracak &#8216;sandık&#8217; türü uygulamalar yaygınlaşacak ve böylece vatandaşın emekli olduktan sonra ani gelir kaybına maruz kalmasının önüne geçilecek. 9.5 milyona ulaşan emekli sayısı ile 100 ülkenin nüfusunu geride bırakan Türkiye, ortalama 700 lira civarında olan ve AB ülkelerinin çok gerisinde kalan emekli maaşlarına el attı. Bu tabloyu dikkate alan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/emekliye-ikinci-baharda-duble-maas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel otel yatırımlarına 30 milyar $</title>
		<link>http://www.guclu.net/kuresel-otel-yatirimlarina-30-milyar.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/kuresel-otel-yatirimlarina-30-milyar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[otel]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[Jones Lang LaSalle Hotels tarafından yayınlanan 2011 görünüm raporuna göre küresel otel işlem hacmi 2011’de yüzde 30-40 arası büyüme gösterecek ve ardı ardına iki yıl boyunca iyileşme kaydedilmiş olacak. Şirket CEO’su Arthur de Haast, 2011’de daha fazla senedin piyasaya giriş yapacağını ve böylece yatırımcılar için imkanların artacağını söyledi. Raporda, piyasalardaki iyileşmenin sektördeki alıcı ve satıcıları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/kuresel-otel-yatirimlarina-30-milyar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooklyn, Karsan için seferber oldu</title>
		<link>http://www.guclu.net/brooklyn-karsan-icin-seferber-oldu.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/brooklyn-karsan-icin-seferber-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bahşiş]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[direksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[karsan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11160</guid>
		<description><![CDATA[Bu hafta içinde New York şehri taksi ihalesini kazanacak firmanın açıklanması kuvvetle muhtemel. İhale sonucunun açıklanmasına belki de birkaç gün kala New York’un nüfusu en kalabalık ilçelerinden birisi olan Brooklyn Karsan için seferber oldu. ‘‘Yarının Taksisi’’ ihalesinde Nissan ve Ford ile birlikte finale kalan Karsan’a Brooklyn’den anlamlı bir destek geldi. Brooklyn Belediyesi önünde bu ilçenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/brooklyn-karsan-icin-seferber-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arap turistlerin tercihi Yalova oldu</title>
		<link>http://www.guclu.net/arap-turistlerin-tercihi-yalova-oldu.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/arap-turistlerin-tercihi-yalova-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[arap]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<category><![CDATA[yalova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11157</guid>
		<description><![CDATA[Ortadoğu’da yaşanan iç savaş ve karışıklık sebebiyle bu ülkelerde tatil yapamayan yabancı turistlerin tercihi Yalova oluyor. Kaplıcaları ve yeşili ile özellikle Arap turistlerin tercihi olan termal ise bu yerlerin başında geliyor. Thermalium Wellness Park Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Hale Coşkuner, yaz mevsiminin termalde Haziran ayında başladığını ancak Orta Doğu&#8217;da yaşanan gelişmelerden dolayı nisan ayı başında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/arap-turistlerin-tercihi-yalova-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yılmaz&#8217;ın Gül&#8217;ü geri çevirdiği teklif</title>
		<link>http://www.guclu.net/yilmazin-gulu-geri-cevirdigi-teklif.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/yilmazin-gulu-geri-cevirdigi-teklif.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[durmuş]]></category>
		<category><![CDATA[durmuş yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[iş teklifi]]></category>
		<category><![CDATA[teklif]]></category>
		<category><![CDATA[yılmaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11154</guid>
		<description><![CDATA[Nuriye Akman&#8217;ın röportajı Durmuş Yılmaz, beş yıl önce Merkez Bankası başkanlığına atanınca kendisine röportaj talebinde bulunmuştum. &#8220;Şimdi olmaz ama emekli olduğum gün söz yaparız&#8221; demişti. Görevini Erdem Başçıya devrettiği 18 Nisan&#8217;da bu sözünü hatırlatarak talebimi yineleyince 25 Nisan&#8217;a randevu verdi. Ankara&#8217;ya gitmek üzere yola koyulduğumda gazetemizin sürmanşetinde kendisiyle yapılmış mülakatın anonsunu gördüğümde başımdan aşağı kaynar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/yilmazin-gulu-geri-cevirdigi-teklif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamanda yolculuk deneyi</title>
		<link>http://www.guclu.net/zamanda-yolculuk-deneyi.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/zamanda-yolculuk-deneyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[vanderbilt]]></category>
		<category><![CDATA[zamanda yolculuk]]></category>
		<category><![CDATA[zamanda yolculuk var mı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=7974</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları dünyanın en büyük atom parçalayıcısını zaman makinesi olarak kullanıp özel bir cismi zamanda geri gönderme deneyine hazırlanıyorlar. Bilim adamları cenevre yakınlarında yeraltına gömülü olan 27 km uzunluğundaki parçacık hızlandırıcı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı (LHC) kullanarak, Higgs adı verilen varsayımsal bir maddeyi geçmişe nasıl gönderebileceklerini ana çizgileriyle anlattılar. Bu teoride Higgs denilen maddenin varolup olmadığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/zamanda-yolculuk-deneyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kastamonu&#8217;ya 100 milyonluk yatırım</title>
		<link>http://www.guclu.net/kastamonuya-100-milyonluk-yatirim.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/kastamonuya-100-milyonluk-yatirim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[entegre]]></category>
		<category><![CDATA[kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[organize sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11151</guid>
		<description><![CDATA[Kastamonu Entegre&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, mevcut yonga levha tesisinden 15 kilometre uzaktaki Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi&#8217;nde 100 milyon avroluk yatırımla kurulan tesisin resmi açılışının, 4 mayıs Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi. AA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/kastamonuya-100-milyonluk-yatirim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing şirketlerine kara para cezası</title>
		<link>http://www.guclu.net/leasing-sirketlerine-kara-para-cezasi.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/leasing-sirketlerine-kara-para-cezasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[idari para cezası]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[masak]]></category>
		<category><![CDATA[şirket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11148</guid>
		<description><![CDATA[Türkan Al&#8217;ın haberi AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2010 Faaliyet Raporundan derlediği verilere göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuata göre geçen yıl 76 kuruluş &#8221;yükümlülük uyum denetimine&#8221;, 46 kuruluş da &#8221;yükümlülük ihlal incelemesine&#8221; tabi tutuldu. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerinin yürüttüğü yükümlülük uyum denetimleri, daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/leasing-sirketlerine-kara-para-cezasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depremin nedeni Supermoon mu ?</title>
		<link>http://www.guclu.net/depremin-nedeni-supermoon-mu.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/depremin-nedeni-supermoon-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[japonya depremi]]></category>
		<category><![CDATA[japonya depreminin nedeni]]></category>
		<category><![CDATA[supermoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=7971</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları, Ay&#8217;ın son 18 yılın en yakın geçişini yapacağını ve bu durumun Dünya üzerinde sıradışı etkileri olabileceğini söylemişti. Japonya&#8217;da yaşanan deprem ve ardından gelen tsunami, Endonezya&#8217;daki volkanlarından birinin faaliyete geçmesi, &#8220;Supermoon yüzünden mi?&#8221; sorusunu akıllara getirdi. Bilim adamları, gelecek hafta Dünya’nın 221 bin 567 mil uzağından geçecek olan Ay’ın, gezegenimiz üzerinde sıradışı etkileri olabileceği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/depremin-nedeni-supermoon-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdoğan&#8217;dan &#8216;EXPO 2020&#8242; başvurusu</title>
		<link>http://www.guclu.net/erdogandan-expo-2020-basvurusu.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/erdogandan-expo-2020-basvurusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan&#8217;ın Loscertales&#8217;e yazdığı başvuru mektubuna yer verildi. Mektuba, &#8221;Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, 2020 yılında Uluslararası Kayıtlı Sergi&#8217;ye 30 Nisan-31 Ekim 2020 dönemi için İzmir&#8217;de ev sahipliği yapmak üzere Türkiye&#8217;nin başvurusunu iletmek istiyorum&#8221; sözleriyle başlayan Başbakan Erdoğan, serginin temasının, küresel ilgiye layık bir konu olan &#8221;Daha İyi Bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/erdogandan-expo-2020-basvurusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya&#8217;nın fiyatı ne kadar?</title>
		<link>http://www.guclu.net/dunyanin-fiyati-ne-kadar.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/dunyanin-fiyati-ne-kadar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın fiyatı ne kadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=7952</guid>
		<description><![CDATA[Bir astrofizikçi Dünya&#8217;nın değerini hesaplamak üzere bir formül geliştirdi. Astrofizikçi Greg Laughlin Dünya&#8217;nın değerini hesaplamak üzere bir formül geliştirdi ve buna göre Dünya&#8217;nın değeri 3500 trilyon euro. Laughlin, gezegenin yaşını, büyüklüğünü, sıcaklığını, kütlesini ve diğer istatistiklerinin toplamını formülüyle hesaplayarak bu veriye ulaştı ve Dünya&#8217;nın en pahalı gezegen olduğu sonucuna vardı. Laughlin&#8217;e göre, Mars&#8217;ın değeri yaklaşık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/dunyanin-fiyati-ne-kadar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhracatta yüzde 25&#8242;lik artış</title>
		<link>http://www.guclu.net/ihracatta-yuzde-25lik-artis.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/ihracatta-yuzde-25lik-artis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 25,45 oranında artışla 11 milyar 796 milyon 332 bin dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl nisan ayında ihracat, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 25,45 artışla 11 milyar 796 milyon 332 bin dolar seviyesinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/ihracatta-yuzde-25lik-artis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepten İngilizce öğreten proje</title>
		<link>http://www.guclu.net/cepten-ingilizce-ogreten-proje.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/cepten-ingilizce-ogreten-proje.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonundan ingilizce öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[cepten ingilizce]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=7949</guid>
		<description><![CDATA[Cepten İngilizce öğreten proje Elazığ&#8217;dan çıktı Fırat Üniversitesi&#8217;nde uzaktan eğitim üzerine çalışmalar yapan Nilay Yıldırım, cep telefonundan İngilizce öğreten projesiyle gelecek vaad ediyor Her yıl 100 lisansüstü eğitim gören gence karşılıksız olarak verilen &#8220;Turkcell Lisansüstü Burs Programı&#8221; ilk meyvelerini vermeye başladı. Elazığ Fırat Üniversitesi, bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü&#8217;nde uzaktan eğitim alan araştırması yapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/cepten-ingilizce-ogreten-proje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıfır aracı bozulan yenisini isteyecek</title>
		<link>http://www.guclu.net/sifir-araci-bozulan-yenisini-isteyecek.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/sifir-araci-bozulan-yenisini-isteyecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır araç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11135</guid>
		<description><![CDATA[Oya Armutçu&#8217;nun haberi Kurul, Denizli’de garanti süresi içinde arızalanan sıfır arabası “gizli ayıplı” çıkan tüketicinin Tüketici Kanunu’na göre tercihini “ücretsiz onarım” yerine “yenisiyle değiştirme” şeklinde kullanabileceğine karar verdi. Kurul, davalı şirketin tüketicinin “ücretsiz onarım” talebiyle dava açtığı, bu talebi değiştirip, aracın yenisiyle değiştirilmesini isteyemeyeceğine ilişkin karar düzeltme talebini de önceki gün oybirliği ile reddetti. Karar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/sifir-araci-bozulan-yenisini-isteyecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Proje Olimpiyatı</title>
		<link>http://www.guclu.net/bilgisayar-proje-olimpiyati.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/bilgisayar-proje-olimpiyati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar olimpiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar projesi]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[7. E-DREAM Bilgisayar Proje Olimpiyatı ile Öğrencilerin hayalleri gerçekleşiyor Bu yarışma ile öğrencilerimizin yaptıkları web sayfaları, animasyonlar, yazılımlar ve afişler ile hayal güçlerini geliştirmelerini, arkadaşlarıyla yapılan ortak çalışma ile sosyalitelerinin artmasını, internetin bilgi paylaşımı için kullanılabilmesini, öğrencinin tasarım yeteneğinin gelişmesini sağlamak, istiyoruz. Şu anda dünyada birçok bilgisayar programı, hayallerimizi oluşturabilmemiz için bizleri beklemektedir. Biz de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/bilgisayar-proje-olimpiyati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabistan&#8217;da Türk tasarımı mücevherler</title>
		<link>http://www.guclu.net/arabistanda-turk-tasarimi-mucevherler.html</link>
		<comments>http://www.guclu.net/arabistanda-turk-tasarimi-mucevherler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[okul inşaatı]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[türk tasarımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guclu.net/?p=11132</guid>
		<description><![CDATA[Suudi Arabistan’da ilk kez üç gün önce Cidde&#8217;de sergilenen sanatçının koleksiyonu, 2 gün başkent Riyad’da sergilenecek. Serginin açılışını T.C Riyad Büyükelçisi’nin eşi Pınar Gün yaptı. Suudili bayanların ilgi gösterdiği sergi akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam etti. Sergiye gelen ziyaretçiler sergilenen eserleri teker teker incelediler. Sergi sahibi tasarımcı Sevan Bıçakcı, Cihan Haber Ajansı’na yaptığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guclu.net/arabistanda-turk-tasarimi-mucevherler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

